氣動小流量調節(jié)閥 / Pneumatic small flow control valve
產(chǎn)品說明 (Valve Description):
氣動小流量調節(jié)閥是ZJSW系列氣動薄膜調節(jié)閥,小流量調節(jié)閥的具體選型是根據(jù)客戶提供的閥前壓力、閥后壓力、介質種類、介質溫度、流量大小來具體選型。技術工程師根據(jù)客戶提供的參數(shù),確定閥座縮徑,進而控制閥門的流量大小。可以應用到微小流量場合,如控制小流量氣體、小流量液體混合等場合使用。
點擊進入氣動小流量調節(jié)閥說明書
點擊進入氣動執(zhí)行器說明書
選型指導 (Valve Selection Guide):
氣動小流量調節(jié)閥是ZJSW系列氣動薄膜調節(jié)閥,小流量調節(jié)閥的具體選型是根據(jù)客戶提供的閥前壓力、閥后壓力、介質種類、介質溫度、流量大小來具體選型。技術工程師根據(jù)客戶提供的參數(shù),確定閥座縮徑,進而控制閥門的流量大小。可以應用到微小流量場合,如控制小流量氣體、小流量液體混合等場合使用。
選型指導 (Valve Selection Guide):
閥體材質:WCB、304不銹鋼、316不銹鋼、鉻鉬鋼、雙相不銹鋼
公稱通徑:DN15-25mm
壓力范圍:國標(PN1.6、4.0、6.4、10.0、16.0、20.0Mpa)、美標(Class150、300、600)、日標(JIS 10K、20K)
閥蓋形式:標準型(-40~250℃)、低溫型(196~0℃)、高溫型(0~560℃)、波紋管型(-100~400℃)
流量特性:等百分比、線性、快開等
流量系數(shù)CV (Valve Parameters)
| 公稱通徑(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
| 閥座直徑(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 額定流量CV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
| 允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
| 流量特性 | 等百分比、直線性 | ||||||||||||
| 配用執(zhí)行器型號 | ZHA/B-11 | ||||||||||||
| 額定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
| 閥芯形式 | 單座式 | ||||||||||||
零部件材質 (Valve Material)
| 零部件 | 材質 | |||
| 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
| 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 墊片 | PTFE/金屬石墨墊片 | |||
| 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 導向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
| 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
性能參數(shù) (Valve Performance Parameters)
| 項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
| 基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | 3.0 | 1.0 | ||
| 死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
| 始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
| 始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
| 終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 可調范圍R | 30:1 | |||
連接尺寸 (Valve Connection Size)

| 公稱通徑DN | 閥座直徑dn | L | H | H1 | H2 | A |
| G3/8" | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
| G1/2" | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
| G3/4" | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |
| G1" | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |
氣動薄膜執(zhí)行器連接尺寸 (Valve Connection Size)

| 型號 | ZHA\ZHB-22 | ZHA\ZHB-23 | ZHA\ZHB-34 | ZHA\ZHB-45 | ZHA\ZHB-56 |
| A | 285 | 288 | 365 | 475 | 585 |
| H | 300 | 323 | 417 | 520 | 720 |
| H1 | 90 | 90 | 130 | 135 | 170 |
| hi | 40 | 41 | 41 | 54 | 61 |
| t | 18 | 18 | 23 | 26 | 34 |
| C | 95 | 100 | 130 | 150 | 180 |
| H3(MAX) | 179 | 179 | 230 | 315 | 400 |
| F | 200 | 200 | 240 | 350 | 449 |
| H2 | 106 | 115 | 170 | 195 | 270 |
| h2 | 40 | 40 | 50 | 55 | 65 |
| N-dl | 2-dl0 | 2-dl0 | 4-d12 | 4-dl4 | 4-d18 |
| d2 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
| D | 80 | 80 | 105 | 118 | 130 |
| 重董(kg} | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |

